Mutuelle Senior / Santemut
Cette garantie est dédiée aux anciens salariés de la Sacem, bénéficiaires d’une allocation d’incapacité, d’invalidité, de préretraite ou de retraite ainsi qu’à leurs veufs ou veuves.
Soins courants
Les soins courants regroupent les honoraires et les actes techniques des médecins généralistes et spécialistes, les actes dispensés par des auxiliaires médicaux, les actes d’imagerie, de laboratoire ainsi que la pharmacie.
Soins courants | Régime de base | Avec sur-complémentaire |
---|---|---|
Honoraires médicaux – Médecins généralistes | 100 % | 100 % |
Honoraires médicaux – Médecins spécialistes adhérents à l’OPTAM* | 150 % | 300 % |
Honoraires médicaux – Médecins spécialistes non adhérents à l’OPTAM* | 130 % | 200 % |
Actes techniques médicaux – Médecins spécialistes adhérents à l’OPTAM* | 200 % | 200 % |
Actes techniques médicaux – Médecins spécialistes non adhérents à l’OPTAM* | 130 % | 130 % |
Acte d’imagerie et échographie – Médecins spécialistes adhérents à l’OPTAM* | 200 % | 200 % |
Acte d’imagerie et échographie – Médecins spécialistes non adhérents à l’OPTAM* | 130 % | 130 % |
Analyses et examens de laboratoire | 100 % | 100 % |
Honoraires paramédicaux (kinésithérapeutes, infirmiers, orthoptistes, orthophonistes, pédicures-podologues) | 100 % | 100 % |
Pédicures-podologues (en + du TM : 50% des frais rééls dans la limite du plafond par année civile et par pers.) | 80 € | 80 € |
Ostéopathie (50% des frais rééls dans la limite du plafond par année civile et par personne) | 80 € | 80 € |
Homéopathie sur ordonnance (50% des frais réels dans la limite du plafond par année civile et par personne) | 50 € | 50 € |
Pharmacie médicaments SMR** majeur ou important | 100 % | 100 % |
Pharmacie médicaments SMR** modéré | 100 % | 100 % |
Pharmacie médicaments SMR** insuffisant ou faible | 15 % | 15 % |
Soins à l’étranger pris en charge par le RO | 130 % | 130 % |
Nutriments pour intolérants au gluten | 200 % | 200 % |
Dispositifs médicaux & aides auditives
Les dispositifs médicaux regroupent l’orthopédie, les prothèses capillaires, mammaires et auditives, les frais d’entretien et accessoires ainsi que la location de matériel médical. Accès aux appareils auditifs « 100% Santé » pour un budget maîtrisé.
Dispositifs médicaux & aides auditives | Régime de base | Avec sur-complémentaire |
---|---|---|
Orthopédie, prothèses – Pris en charge à 60% par le RO | 400 % | 500 % |
Orthopédie, prothèses – Pris en charge à 100% par le RO | 400 % | 500 % |
Prothèses capillaires, prothèses mammaires – Pris en charge à 60% par le RO | 400 % | 500 % |
Prothèses capillaires, prothèses mammaires – Pris en charge à 100% par le RO | 400 % | 500 % |
Aides auditives (1) – Equipement Classe I – Panier 100% Santé*** | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives (1) – Equipement Classe II – Pris en charge à 60% par le RO | 400 % | 500 % |
Aides auditives (1) – Equipement Classe II – Pris en charge à 100% par le RO | 400 % | 500 % |
Frais d’entretien et accessoires – Pris en charge par le RO | 400 % | 500 % |
Frais d’entretien et accessoires – Non pris en charge par le RO | 150 € | 300 € |
Location de matériel médical | 400 % | 500 % |
Hospitalisation
L’hospitalisation regroupe les frais de séjour, le forfait journalier, la participation forfaitaire, les honoraires des spécialistes, la chambre particulière, le lit accompagnant enfant ainsi que le transport.
Hospitalisation | Régime de base | Avec sur-complémentaire |
---|---|---|
Frais de séjour en service médecine ou chirurgie | 100 % | 100 % |
Frais de séjour en service maternité et dépenses présentant un lien direct avec l’accouchement | 382 € | 382 € |
Forfait journalier hospitalier | Frais réels | Frais réels |
Participation forfaitaire sur les actes dont tarif > 120 € ou coefficient > 60 | Frais réels | Frais réels |
Honoraires médecins chirurgiens ou anesthésistes – Adhérents à l’OPTAM ou OPTAM-CO* | 200 % | 500 % |
Honoraires médecins chirurgiens ou anesthésistes – Non adhérents à l’OPTAM ou OPTAM-CO* | 150 % | 200 % |
Chambre particulière en chirurgie (ADC/ATM) | 70 € | 70 € |
Chambre particulière en chirurgie ambulatoire (ADC/ATM) | 35 € | 35 € |
Chambre particulière en médecine (limité à 30 jours par année civile ou à 40 jours si sur-complémentaire) | 70 € | 70 € |
Chambre particulière en maternité (limité à 12 jours par année civile) | 70 € | 70 € |
Frais d’accompagnant enfant – 16 ans ou personne handicapée (limité à 30 jours par année civile) | 31 € | 31 € |
Transport | 100 % | 100 % |
Assistance d’une personne à domicile pour tâches ménagères après hospitalisation (maxi 90 h par an) | 13 € par heure | 15 € par heure |
Dentaire
Le dentaire regroupent les soins courants, l’orthodontie, les implants ainsi que les prothèses dentaires. Un accès au panier « 100% Santé » pour les couronnes et les prothèses dentaires.
Dentaire | Régime de base | Avec sur-complémentaire |
---|---|---|
Soins, radiographies et consultations | 100 % | 100 % |
Orthodontie – Pris en charge à 70% par le RO | 350 % | 400 % |
Orthodontie – Pris en charge à 100% par le RO | 350 % | 400 % |
Implantologie – Non remboursable par le RO (par dent) | 215 € | 465 € |
Soins et Prothèses – Panier 100% Santé*** | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Prothèses et inlay/onlay à tarifs maîtrisés – Pris en charge à 60% par le RO | 300 % | 510 % |
Prothèses et inlay/onlay à tarifs maîtrisés – Pris en charge à 100% par le RO | 300 % | 510 % |
Prothèses et inlay/onlay à tarifs libres – Pris en charge à 60% par le RO | 300 % | 510 % |
Prothèses et inlay/onlay à tarifs libres – Pris en charge à 100% par le RO | 300 % | 510 % |
Traitement parodontal – Non remboursable par le RO (30% des frais rééls dans la limite du plafond annuel) | 500 € | 1000 € |
Autres soins dentaires – Non remboursables par le RO (30% des frais rééls dans la limite du plafond annuel) | 500 € | 1000 € |
Optique
L’optique regroupe les montures, les verres, les lentilles et les verres de contacts ainsi que la chirurgie réfractive de l’œil. Un accès aux équipements « 100% santé » pour les montures et les verres.
Optique | Régime de base | Avec sur-complémentaire |
---|---|---|
Verres et Monture de la classe A – Equipement 100% Santé*** | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Monture – Equipement à tarifs libres | 100 € | 100 € |
Verre simple de la classe B – Equipement à tarifs libres (plafond par verre) | 100 € | 150 € |
Verre complexe de la classe B – Equipement à tarifs libres (plafond par verre) | 250 € | 325 € |
Verre très complexe de la classe B – Equipement à tarifs libres (plafond par verre) | 300 € | 375 € |
Lentilles de contact – Non remboursables par le RO (plafond annuel) | 200 € | 200 € |
Lentilles de contact – Pris en charge par le RO (plafonné à 200 € par an) | 80% FR | 80% FR |
Adaptation de la prescription médicale – Pris en charge par le RO | 100 % | 100 % |
Appairage des verres – Pris en charge par le RO | 100 % | 100 % |
Suppléments – Pris en charge par le RO | 100 % | 100 % |
Chirurgie réfractive de l’oeil (forfait par oeil) | 400 € | 400 € |
Cures thermales
Les cures thermales regroupent les honoraires médicaux, le traitement thermal, l’hébergement ainsi que le transport.
Cures thermales | Régime de base | Avec sur-complémentaire |
---|---|---|
Honoraires médicaux | 100 % | 100 % |
Traitement thermal | 100 % | 100 % |
Hébergement – Pris en charge par le RO | 100 % | 100 % |
Transport – Pris en charge par le RO | 100 % | 100 % |
Forfait hébergement | 305 € | 305 € |
Prévention
Les cures thermales regroupent les honoraires médicaux, le traitement thermal, l’hébergement ainsi que le transport.
Prévention | Régime de base | Avec sur-complémentaire |
---|---|---|
Densitométrie osseuse – Pris en charge par le RO | 200 % | 200 % |
Densitométrie osseuse – Non pris en charge par RO (1 fois tous les 6 ans) | 50 € | 80 € |
Vaccination contre la rubéole pour les adolescentes non vaccinées | 100 % | 100 % |