Mutuelle MUTLIFE
Notre expertise en assurance complémentaire santé nous permet de vous proposer des réponses équilibrées sur un contrat "jeune", "familial" ou "senior".
Soins courants
Les soins courants regroupent les honoraires et les actes techniques des médecins généralistes et spécialistes, les actes dispensés par des auxiliaires médicaux, les actes d’imagerie, de laboratoire ainsi que la pharmacie.
SOINS COURANTS | Jeunes | Familles | Seniors |
---|---|---|---|
Médecins adhérents OPTAM et OPTAM-CO | |||
Médecin généraliste | 100% BR | 100% BR | 100% BR |
Médecin spécialiste | 150% BR | 150% BR | 200% BR |
Radiologie-Imagerie-Echographie | 150% BR | 150% BR | 200% BR |
Actes de spécialité et actes techniques médicaux | 100% BR | 150% BR | 200% BR |
Médecins non adhérents OPTAM et OPTAM-CO | |||
Médecin généraliste | 100% BR | 100% BR | 100% BR |
Médecin spécialiste | 130% BR | 130% BR | 180% BR |
Radiologie-Imagerie-Echographie | 130% BR | 130% BR | 180% BR |
Actes de spécialité et actes techniques médicaux | 100% BR | 130% BR | 180% BR |
Honoraires paramédicaux | 100% BR | 100% BR | 100% BR |
Analyses et examens de laboratoire | 100% BR | 100% BR | 100% BR |
Pharmacie médicament SMR** majeur, important, modéré, faible | 100% BR | 100% BR | 100% BR |
Matériel médical : othopédique, capillaire, mammaire, bas de contention | 150% BR | 180% BR | 200% BR |
Auditif
Les dispositifs médicaux regroupent l’orthopédie, les prothèses capillaires, mammaires et auditives, les frais d’entretien et accessoires ainsi que la location de matériel médical. Accès aux appareils auditifs « 100% Santé » pour un budget maîtrisé.
AUDITIF | Jeunes | Familles | Seniors |
---|---|---|---|
Panier de soins 100% santé : équipement à prise en charge renforcée (classe I) | Remboursement intégral | ||
Hors panier de soins 100% santé (équipements “panier libre” classe II) | 100% BR | 150% BR | 200% BR |
Hospitalisation
L’hospitalisation regroupe les frais de séjour, le forfait journalier, la participation forfaitaire, les honoraires des spécialistes, la chambre particulière, le lit accompagnant enfant ainsi que le transport.
HOSPITALISATION | Jeunes | Familles | Seniors |
---|---|---|---|
Frais de séjour | 100% BR | 100% BR | 100% BR |
Médecins adhérents OPTAM et OPTAM-CO | 150% BR | 150% BR | 200% BR |
Médecins non adhérents OPTAM et OPTAM-CO | 130% BR | 130% BR | 180% BR |
Participation forfaitaire pour les actes lourds (Art 160-16 du Code de la SS) | Inclus | Inclus | Inclus |
Forfait journalier hospitalier (durée illimitée) | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
Chambre particulière (par jour et de durée illimitée) hors psychiatrie | Néant | 40 € | 50 € |
Lit d’accompagnement d’un enfant -16 ans ou personne handicapée (par jour et limité à 30 jours par année civile) | Néant | 30 € | 30 € |
Transport pris en charge par la Sécurité Sociale | 100% BR | 100% BR | 100% BR |
Dentaire
Le dentaire regroupent les soins courants, l’orthodontie, les implants ainsi que les prothèses dentaires. Un accès au panier « 100% Santé » pour les couronnes et les prothèses dentaires.
DENTAIRE | Jeunes | Familles | Seniors |
---|---|---|---|
Soins dentaires | 100% BR | 100% BR | 100% BR |
Panier de soins 100% santé*** : soins et prothèses dentaires | Remboursement intégral | ||
Panier de soins maîtrisé ( y compris inlays-onlays) | 125% | 150% BR | 200% BR |
Panier de soins libre ( y compris inlays-onlays) | 125% | 150% BR | 200% BR |
Orthodontie acceptée par la Sécurité Sociale | 150% | 200% BR | 150% |
Parodontologie (forfait / an / bénéficiaire) | Néant | 150 € | 200 € |
Implantologie (forfait / an / bénéficiaire) | Néant | 200 € | 250 € |
Optique
L’optique regroupe les montures, les verres, les lentilles et les verres de contacts ainsi que la chirurgie réfractive de l’œil. Un accès aux équipements « 100% santé » pour les montures et les verres.
OPTIQUE | Jeunes | Familles | Seniors |
---|---|---|---|
Panier de soins 100% santé : équipement à prise en charge renforcée (classe A) | Remboursement intégral | ||
Par verre simple (classe B) | 75 € | 100 € | 120 € |
Par verre complexe (classe B) | 100 € | 120 € | 140 € |
Par verre très complexe (classe B) | 130 € | 140 € | 170 € |
Monture | 50 € | 80 € | 100 € |
Lentilles acceptées, refusées ou jetables (forfait / an / bénéficiaire) | 200 € | 200 € | 250 € |
Chirurgie réfractive de l’oeil (forfait / an / bénéficiaire) | 250 € | 300 € | 400 € |
Prévention / Medecine douce
Les cures thermales regroupent les honoraires médicaux, le traitement thermal, l’hébergement ainsi que le transport.
PREVENTION / MEDECINE DOUCE | Jeunes | Familles | Seniors |
---|---|---|---|
Liste des actes de prévention prévues au règlement mutualiste (obligations article R 871-2 du Code de la Sécurité Sociale) | 100% BR | 100% BR | 100% BR + 300€ |
Cure thermale acceptée par la Sécurité Sociale | 100% BR | 100% BR | 100% BR + 300€ |
Ostéopathe, chiropracteur, acupuncteur, étiopathe, podologue, homéopathe, non pris en charge par le RO : remboursement dans la limite du plafond, sous réserve de l’inscription du professionnel au RN Adeli | 40€ par séance limité à 3 fois / an | 50€ par séance limité à 3 fois / an | 50€ par séance limité à 6 fois / an |
Homéopathie sur prescription médicale | 50€ par an | 50€ par an | 100€ par an |
Sevrage tabagique | 50€ par an | 50€ par an | 100€ par an |
Contraception (à partir de 15 ans) | 50€ par an | 50€ par an | 50€ par an |
Orthèses anti-ronflement (orthèse d’avancée mandibulaire) | Néant | 70€ par an | 140€ par an |
Vaccins non remboursés par la Sécurité Sociale | 50€ par an | 50€ par an | 100€ par an |
Densitométrie osseuse : reconnue par la Sécurité Sociale | 100% BR | 150% BR | 200% BR |
Densitométrie osseuse : non reconnue par la S.S. (forfait / an / bénéficiaire) | Néant | 50 € | 80 € |