Mutuelle Nicolas
Cette garantie est réservée aux anciens gérants ou salariés du Groupe Nicolas et ses filiales.
Soins courants
Les soins courants regroupent les honoraires et les actes techniques des médecins généralistes et spécialistes, les actes dispensés par des auxiliaires médicaux, les actes d’imagerie, de laboratoire ainsi que la pharmacie.
Soins courants | Remboursements |
---|---|
Honoraires médicaux – Médecins généralistes adhérents à l’OPTAM* | 140 % |
Honoraires médicaux – Médecins généralistes non adhérents à l’OPTAM* | 120 % |
Honoraires médicaux – Médecins spécialistes adhérents à l’OPTAM* | 140 % |
Honoraires médicaux – Médecins spécialistes non adhérents à l’OPTAM* | 120 % |
Actes techniques médicaux – Médecins spécialistes adhérents à l’OPTAM* | 100 % |
Actes techniques médicaux – Médecins spécialistes non adhérents à l’OPTAM* | 100 % |
Acte d’imagerie et échographie – Médecins spécialistes adhérents à l’OPTAM* | 125 % |
Acte d’imagerie et échographie – Médecins spécialistes non adhérents à l’OPTAM* | 105 % |
Analyses et examens de laboratoire | 100 % |
Honoraires paramédicaux (actes de kinésithérapie, soins infirmiers) | 100 % |
Ostéopathie et Microkinésithérapie – Limité à 6 séances par an et par bénéficiaire | 45 € par séance |
Pédicures-podologues – Limité à 6 séances par an et par bénéficiaire | 25 € par séance |
Homéopathie sur ordonnance (50% des frais réels, plafond annuel par personne) | 50 € |
Pharmacie médicaments SMR** majeur ou important | 100 % |
Pharmacie médicaments SMR** modéré | 100 % |
Pharmacie médicaments SMR** faible | 100 % |
Soins à l’étranger pris en charge par le RO (avec ou sans application d’un TM) | 100 % ou 130 % |
Dispositifs médicaux & aides auditives
Les dispositifs médicaux regroupent l’orthopédie, les prothèses capillaires, mammaires et auditives, les frais d’entretien et accessoires ainsi que la location de matériel médical. Accès aux appareils auditifs « 100% Santé » pour un budget maîtrisé.
Dispositifs médicaux & aides auditives | Remboursements |
---|---|
Orthopédie, prothèses – Pris en charge à 60% par le RO | 140 % |
Orthopédie, prothèses – Pris en charge à 100% par le RO | 180 % |
Prothèses capillaires, prothèses mammaires | 80 € par an |
Aides auditives – Equipement Classe I – Panier 100% Santé*** | Remboursement intégral |
Aides auditives – Equipement Classe II – Pris en charge 60% RO | 100 % |
Aides auditives – Equipement Classe II – Pris en charge 100% RO | 140 % |
Aides auditives – Forfait par appareil auditif (le forfait se cumule avec le %) | 400 € par oreille |
Aides auditives – Frais d’entretien et accessoires | 60 % |
Hospitalisation
L’hospitalisation regroupe les frais de séjour, le forfait journalier, la participation forfaitaire, les honoraires des spécialistes, la chambre particulière, le lit accompagnant enfant ainsi que le transport.
Hospitalisation | Remboursements |
---|---|
Frais de séjour (médecine ou chirurgie) | 100 % |
Frais de séjour (maternité) | |
Forfait journalier hospitalier | Frais réels |
Participation forfaitaire sur les actes dont tarif > 120 € ou coefficient > 60 | Frais réels |
Honoraires médecins chirurgiens ou anesthésistes – Adhérents à l’OPTAM* | 140% |
Honoraires médecins chirurgiens ou anesthésistes – Non adhérents à l’OPTAM* | 120 % |
Honoraires médecins et obstétrique (hors maternité) – Adhérents à l’OPTAM* | 140 % |
Honoraires médecins et obstétrique (hors maternité) – Non adhérents à l’OPTAM* | 120 % |
Chambre particulière en chirurgie (ADC/ATM) – Limité à 90 jours par année civile | 45 € |
Chambre particulière en chirurgie ambulatoire avec anesthésie (ADC/ATM) | 45 € |
Chambre particulière en médecine avec hébergement – Limité à 90 jours par année civile | 45 € |
Chambre particulière en psychiatrie avec hébergement – Limité à 60 jours par année civile | 45 € |
Chambre particulière en médecine ambulatoire | 45 € |
Chambre particulière en maternité – Limité à 12 jours par année civile Frais d’accompagnant enfant -16 ans – Limité à 60 jours par année civile | 25 € |
Frais d’accompagnant personne non voyante ou handicapée – Limité à 60 jours par année civile | 25 € |
Transport (ambulances, véhicules sanitaires léger…) | 100 % |
Dentaire
Le dentaire regroupent les soins courants, l’orthodontie, les implants ainsi que les prothèses dentaires. Un accès au panier « 100% Santé » pour les couronnes et les prothèses dentaires.
Dentaire | Remboursements |
---|---|
Soins, radiographies et consultations | 100 % |
Orthodontie – Pris en charge à 70% par le RO | 300 % |
Orthodontie – Pris en charge à 100% par le RO | 300 % |
Implantologie – Non remboursable par le RO (maxi 2 implants par année civile) | 300 € par dent |
Soins et Prothèses – Panier 100% Santé*** | Remboursement intégral |
Prothèses et inlay/onlay à tarifs maîtrisés – Pris en charge à 70% par le RO | 320 % |
Prothèses et inlay/onlay à tarifs maîtrisés – Pris en charge à 100% par le RO | 320 % |
Prothèses et inlay/onlay à tarifs libres – Pris en charge à 70% par le RO | 320 % |
Prothèses et inlay/onlay à tarifs libres – Pris en charge à 100% par le RO | 320 % |
Optique
L’optique regroupe les montures, les verres, les lentilles et les verres de contacts ainsi que la chirurgie réfractive de l’œil. Un accès aux équipements « 100% santé » pour les montures et les verres.
Optique | Remboursements |
---|---|
Verres et Monture de la classe A – Equipement 100% Santé*** | Remboursement intégral |
Monture – Equipement à tarifs libres | 100 € |
Verre simple de la classe B – Equipement à tarifs libres (forfait par oeil) | 110 € |
Verre complexe ou très complexe de la classe B – Equipement à tarifs libres (forfait par oeil) | 150 € |
Lentilles de contact – Pris en charge par le RO (par an et par bénéficiaire) | 100 % + 220 € |
Lentilles de contact – Non pris en charge par le RO (par an et par bénéficiaire) | 220 € |
Chirurgie réfractive de l’oeil (forfait par oeil) | 200 € |
Cures thermales
Les cures thermales regroupent les honoraires médicaux, le traitement thermal, l’hébergement ainsi que le transport.
Cures thermales | Remboursements |
---|---|
Forfait hébergement (hors milieu hospitalier) | |
Forfait supplémentaire | 155 € |
Frais de séjour à l’hôpital thermal | 65 % |