Tableau des montants et taux des prestations « NICOLAS » |
||||
Prestations en vigueur au 1er janvier 2017 Régime général |
Remboursement régime obligatoire (à titre indicatif) |
Remboursement mutuelle | Rembt Total y compris régime obligatoire (à titre indicatif) |
|
Au titre du ticket modérateur et dans la limite de | Au titre des forfaits et dépassements dans la limite de | |||
Soins médicaux et paramédicaux | ||||
Consultations, visites: généralistes et spécialistes | ||||
Praticien adhérant au Contrat d'Accès aux Soins ou OPTAM | 70% | 30% | + 40% | 140% |
Praticien non adhérant au Contrat d'Accès aux Soins ou OPTAM | 70% | 30% | + 20% | 120% |
Actes de sages-femmes | 70% | 30% | - | 100% |
Auxiliatres médicaux: infirmier(e)s, kinésithérapeutes ... | 60% | 40% | - | 100% |
Ambulances, véhicules sanitaires légers ... | 65% | 35% | - | 100% |
Pharmacie selon Service Médical Rendu (SMR) | ||||
Médicaments à SMR important | 65% | 35% | - | 100% |
Médicaments à SMR modéré | 30% | 70% | - | 100% |
Médicaments à SMR faible | 15% | 85% | - | 100% |
Analyses et examens | ||||
Actes techniques médicaux et d'échographie | ||||
Praticien adhérant au Contrat d'Accès aux Soins ou OPTAM | 70% | 30% | - | 100% |
Praticien non adhérant au Contrat d'Accès aux Soins ou OPTAM | 70% | 30% | - | 100% |
Actes d'imagerie dont ostéodensitométrie acceptée | ||||
Praticien adhérant au Contrat d'Accès aux Soins ou OPTAM | 70% | 30% | + 25% | 125% |
Praticien non adhérant au Contrat d'Accès aux Soins ou OPTAM | 70% | 30% | + 5% | 105% |
Examens de laboratoires | 60% | 40% | - | 100% |
Appareillages et accessoires médicaux | ||||
Orthopédie, appareillages et accessoires médicaux acceptés par le régime obligatoire |
60% | 40% | 40% | 140% |
+ Forfait orthopédie, appareillages et accessoires médicaux | - | - | 40 €/An | 40 €/An |
Prothèses auditives | 60% | 40% | - | 100% |
+ Forfait supplémentaire achat prothèses auditives | - | - | 400 € /oreille | 400 € /oreille |
Cures thermales | ||||
Frais de cure (surveillance médicale, soins) hors milieu hospitalier | 65% ou 70% | - | - | 65% ou 70% |
+ Forfait supplémentaire | - | - | 155 € | 155 € |
Hospitalisation | ||||
Frais de séjour | 80% ou 100% | 20% ou 0% | - | 100% |
Soins, honoraires de médecins, actes de chirurgie, d'anesthésie et d'obstétrique (hors maternité) | ||||
Praticien adhérant au Contrat d'Accès aux Soins ou OPTAM | 80% ou 100% | 20% ou 0% | +40% | 140% |
Praticien non adhérant au Contrat d'Accès aux Soins ou OPTAM | 80% ou 100% | 20% ou 0% | +20% | 120% |
Ambulances, véhicules sanitaires légers... | 65% ou 100% | 35% ou 0% | - | 100% |
Forfait journalier hospitalier | - | - | Frais réels | Frais réels |
Chambre particulière avec nuitée (1)(2) | - | - | 45 €/nuit | 45 €/nuit |
Chambre particulière en ambulatoire (3) | - | - | 45 €/jour | 45 €/jour |
Frais d'accompagnant (4) | - | - | 25 €/Jour | 25 €/Jour |
Sur la base des codes DMT (Discipline Médico Tarifaire). La prise en charge est exclue pour les séjours suivants :
|
||||
Maternité | ||||
Soins, honoraires de médecins, actes de chirurgie, d'anesthésie et d'obstétrique | ||||
Praticien adhérant au Contrat d'Accès aux Soins ou OPTAM | 100% | - | +40% | 140% |
Praticien non adhérant au Contrat d'Accès aux Soins ou OPTAM | 100% | - | + 20% | 120% |
Chambre particulière avec nuitée (1) | - | - | 45 €/nuit | 45€/Nuit |
(1) Si établissement conventionné avec accord tarifaire, la mutuelle prend en charge dans les limitees des tarifs de l'accord | ||||
Optique | ||||
Enfant (moins de 18 ans) (5) | ||||
Monture | 60% | 120 € | 60% + 120 € | |
Par verre | ||||
Simple | 60% | 110 € | 60 % + 110 € | |
Complexe | 60% | 120 € | 60% + 120 € | |
Très complexe | 60% | 150 € | 60 % + 150 € | |
Adulte (18 ans et plus) (5) | ||||
Monture | 60% | 120 € | 60% + 120 € | |
Par verre : | ||||
Simple | 60% | 110€ | 60% + 110€ | |
Complexe | 60% | 150€ | 60% + 150€ | |
Très complexe | 60% | 150€ | 60% + 150€ | |
Lentilles | 0% ou 60% | 0% ou 40% + 220€/An | 0% ou 100% + 220€/An | |
Opérations de chirurgie correctrice de l'œil | - | - | 200 €/Oeil | 200 €/Oeil |
Dentaire | ||||
Soins | 70% | 30% | - | 100% |
Prothèses remboursables par le régime obligatoire | ||||
Prothèses | 70% | 30% | + 220% | 320% |
Inlays-Core | 70% | 30% | + 220% | 320% |
Orthodontie acceptée par le régime obligatoire | 70% ou 100% | 30% ou 0% | + 300% | 300% |
lmplantologie (6)(7) |
- | - | 300€/Implant | 300€/Implant |
Médecines douces | ||||
Ostéopathie et Microkinésithérapie (8) | - | - | 45€/Séance | 45€/Séance |
Podologie (8)(9)(10) |
- | - | 25€/Séance | 25€/Séance |
Prévention | ||||
Vie sans tabac- Sevrage tabagique (11) | - | - | 85% des frais réels | 85% des frais réels |
Vaccin anti-grippal (9) | - | - | Frais réels | Frais réels |
Autres vaccins (selon liste) (9) | - | - | 20€/An | 20%/An |
Harmonie Santé Services | ||||
Assistance santé et assistance à l'étranger (12) (voir notice d'information) |
- | - | Oui | Oui |
(12) Garanties assistances de la Mutuelle La Fraternelle |
CONDITIONS GENERALES DE PRISE EN CHARGE :